| Сегмент | Янв-сен 2026 | Янв-сен 2025* | Изменение |
|---|---|---|---|
| Всего | 1 092 919 | 1 177 125 | -7,2% |
| Первичный | 359 913 | 362 242 | -0,6% |
| Вторичный | 733 006 | 814 883 | -10,0% |
| С ипотекой | 212 210 | 170 209 | +24,7% |
| Иностранцам | 15 308 | ≈15 992 | -4,3% |
* 2025 год после пересмотра TÜİK. Иностранцам (≈) пересчитал из процента TÜİK, остальное из таблицы бюллетеня.
Январь-сентябрь 2026 к январю-сентябрю
2025, %
2025, %
Иностранцам
-4,3
С ипотекой
24,7
Вторичный
-10,0
Первичный
-0,6
Всего
-7,2
бордовый: рост
синий: снижение